| Round | Role | Team | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Reporter | Perpetual Motion Squad | 8.25 |
| Opponent | EXO5 | 5.0 | |
| Reviewer | FAUltiere | 7.25 | |
| 2 | Reporter | EXO5 | 6.75 |
| Opponent | FAUltiere | 6.5 | |
| Reviewer | Perpetual Motion Squad | 7.0 | |
| 3 | Reporter | FAUltiere | 8.75 |
| Opponent | Perpetual Motion Squad | 9.0 | |
| Reviewer | EXO5 | 8.75 |
Final Result:
Perpetual Motion Squad : 51.75 (including 2 bonus points)
EXO5 : 39.0
FAUltiere : 47.5 (including 1 bonus points)
Final Result
